IMCDA by the numbers
| BIB: | 434 |
| Division: | F35-39 |
| Age: | 37 |
|
|
| Swim: | 1:40:43 |
| Bike: | 6:59:58 |
| Run: | 4:45:48 |
| Overall: | 14:05:27 |
Swim DetailsDivision Rank: 101
| Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
| 1.2 mi | 1.2 mi | 43:58 | 43:58 | 2:16/100m | | | |
| 2.4 mi | 1.2 mi | 56:45 | 1:40:43 | 2:56/100m | | | |
| Total | 2.4 mi | 1:40:43 | 1:40:43 | 5:12/100m | 101 | 2024 | 504 |
Bike DetailsDivision Rank: 83
| Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
| Total | 112 mi | 6:59:58 | 9:14:33 | 16.00 mi/h | 83 | 1839 | 401 |
Run DetailsDivision Rank: 67
| Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
| 6.6 mi | 6.6 mi | 1:04:46 | 10:24:25 | 9:48/mi | | | |
| 13.4 mi | 6.8 mi | 1:10:11 | 11:34:36 | 10:19/mi | | | |
| 19.5 mi | 6.1 mi | 1:15:19 | 12:49:55 | 12:20/mi | | | |
| 26.2 mi | 6.7 mi | 1:15:32 | 14:05:27 | 11:16/mi | | | |
| Total | 26.2 mi | 4:45:48 | 14:05:27 | 10:54/mi | 67 | 1423 | 293 |
Transition
| T1: SWIM-TO-BIKE | 33:52 |
| T2: BIKE-TO-RUN | 5:06 |
No comments:
Post a Comment